Ein Fest für die Sportfamilie
Schon beim Betreten der Halle war spürbar: Hier herrscht ein besonderer Geist. Die VT Frankenthal glänzte als toller Gastgeber und schuf einen Rahmen, der von einem herzlichen Miteinander geprägt war. Trotz der entspannten und familiären Atmosphäre kam der sportliche Ehrgeiz nicht zu kurz. Jede Übung wurde vom Publikum mit Applaus begleitet, was den Mädchen – von den kleinsten „Küken“ in der AK 7 bis hin zu den erfahrenen Gymnastinnen der AK 20+ – sichtlich Selbstvertrauen schenkte.
Zwischen Glanzleistungen und kniffligen Würfen
Sportlich gesehen war das Niveau bereits beachtlich, auch wenn die Trainerinnen einig waren: „Es ist der erste Wettkampf, da ist noch Luft nach oben.“ Die Übungen saßen zwar schon gut, doch am Feinschliff und der letzten Präzision wird in den kommenden Wochen noch intensiv gefeilt.
Eine ganz besondere Hürde stellte in diesem Jahr die Architektur der Halle dar. Vor allem für die Gymnastinnen ab der Altersklasse 12, deren Übungen von hohen, risikoreichen Würfen geprägt sind, wurde die Deckenhöhe zur taktischen Herausforderung. So manches Handgerät touchierte die Decke, was zu unglücklichen Punktverlusten führte. Doch die Athletinnen bewiesen Nervenstärke und ließen sich von diesen „Dachlandungen“ nicht aus dem Konzept bringen.
Der Blick nach vorn: Das Ziel sind die Meisterschaften
Für die Trainerstäbe beginnt nun die heiße Phase der Analyse. Die Ergebnisse von Frankenthal sind der Gradmesser für die kommenden Wochen. Das große Ziel: Die Qualifikation für die Regionalmeisterschaften, den D-Cup und natürlich die prestigeträchtigen Deutschen Jugendmeisterschaften (DJM).
Ein herzliches Dankeschön gebührt der VT Frankenthal für die reibungslose Ausrichtung, dem fairen Kampfrichterteam sowie den Eltern und Zuschauern, die diesen Tag zu einem echten Erlebnis gemacht haben.
Die Ergebnisse im Detail
🏅 Einzel – Kategorie A
| Altersklasse | Geräte | Platz | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|
| AK7 | ohne HG | 1 | Lena Fazekas | TB Oppau |
| 2 | Felia Esswein | TB Oppau | ||
| 3 | Elaine Szilvai | TV Dahn | ||
| AK8 | ohne HG, Seil, Reifen | 1 | Finja Döpke | TB Oppau |
| AK9 | ohne HG, Seil, Ball | 1 | Emilia Esswein | TB Oppau |
| 2 | Michaela Farbacher | TV Dahn | ||
| 3 | Merle Böhm | TV Dahn | ||
| AK11 A | ohne HG, Reifen, Ball | 1 | Ellenie Ternis | TB Oppau |
| 2 | Henriette Eberhard | TV Dahn | ||
| AK12 A | Reifen, Ball, Keulen, Band | 1 | Maja Döpke | TB Oppau |
| AK13 A | Reifen, Ball, Keulen, Band | 1 | Mila Keller | TV Dahn |
| AK14 A | Reifen, Ball, Keulen, Band | 1 | Irem Coban | TB Oppau |
| 2 | Anni Schmitt | TV Dahn | ||
| 3 | Rana Coban | TB Oppau | ||
| AK15 A | Reifen, Ball, Keulen, Band | 1 | Viktoriia Haievyk | TB Oppau |
| AK16+ A | Reifen, Ball, Keulen, Band | 1 | Dominique Sophia Helfrich | TB Oppau |
| 2 | Nea-Sophie Stanger | TB Oppau | ||
| 3 | Marie Decker | TV Dahn | ||
| AK20+ A | Keulen, Band | 1 | Marie Laux | TV Dahn |
👯 Gruppen – Kategorie A
| Altersklasse | Geräte | Platz | Verein |
|---|---|---|---|
| AK 7–8 | - | 1 | TB Oppau |
| 2 | TV Dahn | ||
| 3 | VT Frankenthal 1 | ||
| 4 | VT Frankenthal 2 | ||
| AK 8–10 | - | 1 | TV Dahn |
| 2 | VT Frankenthal | ||
| AK 10–12 A | - | 1 | TV Dahn |
| AK 12–15 A | 5 Bälle, 5 Bänder | 1 | TV Dahn |
| 2 | TB Oppau | ||
| AK 15+ A | 5 Bälle / Reifen & Keulen | 1 | TB Oppau |
| 2 | TV Dahn |
🏅 Einzel – Kategorie B
| Altersklasse | Geräte | Platz | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|
| AK8 B | ohne HG, Reifen | 1 | Sofia Cacciato Insilla | TB Oppau |
| 2 | Milly Kubath | VT Frankenthal | ||
| 3 | Finja Vucina | TV Dahn | ||
| AK9 B | ohne HG, Seil | 1 | Eleni Hunsicker | TV Dahn |
| 2 | Anni Wafzig | TV Dahn | ||
| AK10 B | ohne HG, Reifen, Keulen | 1 | Bernadette Kretz | TV Dahn |
| 2 | Isabelle Kretz | TV Dahn | ||
| AK10–12 B | ohne HG, Ball, Keulen | 1 | Lotte Schmitt | TV Dahn |
| 2 | Darja Asarow | TB Oppau | ||
| 3 | Kristina Pracht | VT Frankenthal | ||
| AK13–15 B | Reifen, Ball, Keulen | 1 | Sofiia Marynchenko | VT Frankenthal |
👯 Gruppen – Kategorie B
| Altersklasse | Platz | Verein |
|---|---|---|
| AK 10–12 B | 1 | TV Dahn |
| AK 12–15 B | 1 | VT Frankenthal 1 |
| 2 | TB Oppau | |
| 3 | VT Frankenthal 2 | |
| AK 16+ B | 1 | TB Oppau |